FFATRI CYFANWERTH DOSBARTHWR SODA DŴR POETH OER A GWNEUDWR DŴR PÊL PEIRIANT DŴR SODA
| Manyleb | |
| Darparu Dŵr | Poeth, Oer, Pefriog |
| Math o Beiriant | POU |
| Tymheredd dŵr poeth: | 85-90℃ |
| Tymheredd dŵr oer: | 3~10℃ |
| Tymheredd ailferwi: | 90-94℃ |
| Tymheredd Dŵr Pefriog | 3~10℃ |
| Allbwn dŵr poeth (L/A): | 8L/awr |
| Allbwn dŵr oer (L/U): | 5L/awr |
| Allbwn Dŵr Pefriog | 3L/M |
| Crynodiad Dŵr Pefriog | 3.2 |
| Capasiti tanc poeth: | 1.4L |
| Capasiti tanc oer: | 3.6L |
| Deunydd tanc poeth: | SUS304 |
| Deunydd tanc oer: | SUS304 |
| System UV: | Y/N Gall ddewis |
| Defnydd pŵer: | 0.72kw.awr/24awr |
| Foltedd: | 220V ~ 50Hz / 115V ~ 60Hz |
| Pŵer: | 600W |
| Pŵer gwresogi: | 450W |
| Pŵer oeri: | 90W |
| Dimensiynau pacio a llwythadwyedd | |
| Dimensiwn Cynnyrch (L * D * U) (mm) | 325*449*445 |
| Dimensiwn Pacio ((L * D * U) (mm) | 340*465*470 |
| Gogledd-orllewin(au) | 18 |
| GW(au) | 20 |
| Llwytho (20GP/40GP/40HQ)/PCS | 340/700/875 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni







